起源の場所: | 江蘇の陶磁器 |
ブランド名: | longdai |
証明: | ISO9001 |
モデル番号: | LD-200T |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | Negotiatable |
パッケージの詳細: | 輸出polywood |
受渡し時間: | 25日 |
支払条件: | L/C、T/T |
供給の能力: | 1年ごとの500セット |
農産物の名前: | MBBRは装置を統合した | 適用: | 排水処理の植物 |
---|---|---|---|
使用法: | 飲料水の処理場 | 容量: | Customerized |
力: | 1.5-30kw | 特徴: | 自動制御 |
原料: | ステンレス SUS304 | 売り上げ後のサービスは提供した: | ビデオ テクニカル サポート\オンライン サポート |
ハイライト: | 500m3/D 汚水処理装置,Mbrシステム汚水処理装置,304SS汚水処理機械 |
500m3/D 304ステンレス鋼Mbrのシステム統合の汚水処理装置MBBRの下水の水処理設備
使用法
適用
変数
タイプ | 工程能力(h) Mの³ | サイズ(m) | 分解された空気容器のサイズ(mm) | モーター力(Kw) | 総重量(Kg) | ||
長さ | 幅 | 高さ | |||||
MJQF-1 | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.9 | φ300 h1000 | 2.2 | 1200 |
MJQF-3 | 3 | 2.7 | 1.2 | 2.0 | φ300 h1000 | 2000年 | |
MJQF-5 | 5 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | φ300 hl500 | 2800 | |
MJQF-10 | 10 | 4.6 | 1.7 | 2.0 | φ400 h3000 | 4.0 | 3600 |
MJQF-20 | 20 | 6.0 | 2.1 | 2.2 | φ400 h3000 | 5400 | |
MJQF-30 | 30 | 7.2 | 2.4 | 2.2 | φ500 h3000 | 5.5 | 6300 |
MJQF-40 | 40 | 8.3 | 2.8 | 2.2 | φ500 h3000 | 7500 | |
MJQF-50 | 50 | 9.3 | 3.2 | 2.2 | φ600 h3000 | 7.5 | 9100 |
MJQF-60 | 60 | 10.3 | 3.2 | 2.2 | φ600 h3000 | 10000 | |
MJQF-80 | 80 | 11.2 | 3.5 | 2.5 | φ800 h3000 | 11 | 11500 |
MJQF-100 | 100 | 12.5 | 3.9 | 2.5 | φ800 h3000 | 15 | 13000 |
コンタクトパーソン: Mr. Vance
電話番号: +8615301537517
ファックス: 86-0510-87837599